| Utilisation | Stockage |
|---|---|
| Structure | Plate-forme, 2layers, 40pieces par couche |
| Matériel | Alliage inoxydable et d'aluminium/acier inoxydable |
| roue | À quatre roues |
| Article | Chariot de stockage de conducteur de YAMAHA SMT |
| Élément | Chariot de stockage de conducteur de YS12 YS12F |
|---|---|
| Taille | 800x600x1100mm |
| couche | Deux couches, 40pcs par couche |
| Matériau | inox 304 |
| Skype | sensenhenhao |
| Caractéristique | Protection d'Esd, protection d'Esd |
|---|---|
| Utilisation | Industriel |
| Matériel | Acier inoxydable, acier inoxydable |
| Profondeur | 3.5mm |
| Capacité de poids | 30kg |
| Article | Compteur de composant de SMD |
|---|---|
| Utilisation | composant de smt |
| MOQ | 1set |
| Paquet | carton |
| Poids | 4.5KG |
| Condition | Nouveau |
|---|---|
| Poids (kilogrammes) | 55 |
| Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle | Fourni |
| Rapport des essais de machines | Fourni |
| Dimension (L X W X H) | le smt d'esd tournoient chariot de stockage |
|---|---|
| Utilisation | Industriel |
| Structure | Maille |
| Matériel | Acier inoxydable, acier du carbone steel+stainless |
| Roue | À quatre roues |
| chariot d'esd de chariot à bobine de smt | |
| +8613424013606 | |
| Skype | sensenhenhao |
| MOQ | 5 PCS |
| La livraison | d'ici 2 jours |
| Condition | Nouveau |
|---|---|
| Poids (kilogrammes) | 35 |
| Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle | Fourni |
| Rapport des essais de machines | Non disponible |
| Condition | Nouveau |
|---|---|
| Poids (kilogrammes) | 45 |
| Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle | Fourni |
| Rapport des essais de machines | Non disponible |
| Dimension (L X W X H) | 107*60*110cm |
|---|---|
| Garantie | 1 an |
| Appui adapté aux besoins du client | Chariot à conducteur de Fuji CP6 |
| Utilisation | Industriel |
| Structure | Conteneur roulant |