Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 40 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |
Dimension (L X W X H) | 900MM*700MM*1200MM |
---|---|
Garantie | 1years |
Couleur | Argent |
Appui adapté aux besoins du client | Chariot de stockage de conducteur de nomenclature de Panasonic |
Utilisation | Industriel |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 35 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |
Utilisation | Stockage |
---|---|
Structure | Plate-forme, 2layers, 40pieces par couche |
Matériel | Acier inoxydable, alliage d'aluminium/acier inoxydable |
Roue | Quatre roues |
Article | Chariot de stockage de conducteur de YAMAHA SMT |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 45 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 5 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 5 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 5 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |
Chariot composant de chariot à SMT | |
+8613424013606 | |
skype | sensenhenhao |
MOQ | 5 PCS |
La livraison | d'ici 2 jours |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 5 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |