Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 35 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |
Dimension (L X W X H) | 900MM*700MM*1200MM |
---|---|
Garantie | 1years |
Couleur | Argent |
Appui adapté aux besoins du client | Chariot à conducteur pour Panasonic |
Utilisation | Industriel |
Dimension (L X W X H) | Chariot de conducteur de FUJI NXT |
---|---|
Garantie | 1 an |
Couleur | Argent |
Appui adapté aux besoins du client | Chariot de conducteur de FUJI NXT |
Utilisation | Stockage |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 45 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Fourni |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 5 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Fourni |
Utilisation | Stockage |
---|---|
Structure | Plate-forme, 2layers, 40pieces par couche |
Matériel | Acier inoxydable, alliage d'aluminium/acier inoxydable |
Roue | Quatre roues |
Article | Chariot de stockage de conducteur de YAMAHA SMT |
Article | Bec de FUJI XP241/XP341/Xpf 2,5 |
---|---|
Skype | sensenhenhao |
+8613424013606 | |
Machine | machine de transfert de Fuji |
Délai d'exécution | 5days après paiement de receievd |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 55 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Fourni |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 45 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Fourni |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 5 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Fourni |