Chaîne de production de SMT stockage composant de SMT de chariot d'esd de chariot à stockage de bobine de smt d'esd et chariot de stockage de bobine de SMT
Les spécifications du chariot d'esd
Nom | Chariot à COC-607 esd |
Résistance extérieure | Ohm 10E4~10E6 |
Spécifications | Toutes spécifications |
Capacité de stockage | Toutes spécifications |
Forme | place |
Les pièces peuvent être choosen du chariot d'esd
COUCHE EN ACIER DE MAILLE | ||
NON. | PIÈCES | TAILLE millimètre |
1 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 350*600 |
2 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 350*750 |
3 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 350*900 |
4 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 350*1050 |
5 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 350*1200 |
6 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 350*1500 |
7 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 350*1800 |
8 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 450*600 |
9 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 450*750 |
10 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 450*900 |
11 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 450*1050 |
12 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 450*1200 |
13 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 450*1350 |
14 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 450*1500 |
15 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 450*1800 |
16 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 530*600 |
17 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 530*750 |
18 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 530*900 |
19 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 530*1050 |
20 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 530*1200 |
21 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 530*1350 |
22 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 530*1500 |
23 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 530*1800 |
24 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 600*600 |
25 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 600*750 |
26 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 600*900 |
27 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 600*1050 |
28 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 600*1200 |
29 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 600*1350 |
30 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 600*1500 |
31 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 600*1800 |
32 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 750*900 |
33 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 750*1200 |
34 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 750*1500 |
35 | COUCHE EN ACIER DE MAILLE | 750*1800 |
Marques : | Diamètre de fil de maille : fil du cadre externe 6.0mm, fil d'une couche 3.5mm | |
cadre de tube de support : Diamètre 25.4mm * épaisseur 1.4mm | ||
COUCHE DE MAILLE DE BOBINE DE SMT | ||
1 | DOUBLE BOBINE | 450*900 |
2 | DOUBLE BOBINE | 450*1200 |
3 | DOUBLE BOBINE | 450*1500 |
4 | BOBINE SIMPLE | 450*900 |
5 | BOBINE SIMPLE | 450*1200 |
6 | BOBINE SIMPLE | 450*1500 |
LA BOBINE SIMPLE S'APPLIQUENT À : ESPACEMENT de 60mm OU de 30mm, DIAMÈTRE Du DISQUE 330-385mm. | ||
LA DOUBLE BOBINE S'APPLIQUENT À : ESPACEMENT de 20mm OU de 30mm, DIAMÈTRE Du DISQUE 175-180mm. | ||
cadre externe | ||
1 | cadre de support | 600mm |
2 | cadre de support | 750mm |
3 | cadre de support | 900mm |
4 | cadre de support | 1200mm |
5 | cadre de support | 1500mm |
6 | cadre de support | 1800mm |
7 | cadre de support | 2100mm |
Ajustement | ||
1 | garniture en métal | 1" |
Roulettes | ||
1 | Roulette transparente d'unité centrale | 3" |
2 | Roulette transparente d'unité centrale | 4" |
3 | Roulette transparente d'unité centrale | 5" |
4 | Roulette d'ESD | 3" |
5 | Roulette d'ESD | 4" |
6 | Roulette d'ESD | 5" |
exposition d'image de chariot à stockage de bobine de smt :