USINE de scanner tenu dans la main de code barres du scanner DMR-8050HDX-0400 DataMan de COGNEX la nouvelle A SCELLÉ
whatsapp : +8613424013606, skype : sensenhenhao, wechat : JoyLY0322
DataMan 70 | 70 S | 70 L | 70 QL | 70 Q | 72 S | 72 L | 72 QL | 72 Q |
1D et codes empilés | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lecture omnidirectionnelle de code barres 1D | . | . | . | . | . | . | ||
2D codes basés sur label | . | . | . | . | ||||
Algorithmes | 1DMax HotBars IDQuick | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars IDQuick | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars IDQuick | |||
Résolution d'image | volet 752 x 480 global | volet 1280 x 960 global | ||||||
Capteur d'image | 1/3" CMOS | |||||||
Acquisition | 2 fps | 60 fps | 2 fps | 60 fps | ||||
Max Decode Rate | 2/second | 45/second | 2/second | 45/second | ||||
Viseur | 2 LED vertes | |||||||
Options de lentille | 6.2mm f 7,0, lentille de 3 positions avec la lentille d'arrangement de foyer de terme standard ou long ou de foyer de manuel de 16mm f 7,0 | |||||||
Éclairage | 4 LED rouges indépendamment commandées (lentille de 6.2mm) ou 4 LED de haute puissance (lentille de 16mm seule) | |||||||
Entrée-sortie discrète | USB : NON-DÉTERMINÉ Facultatif périodique accessoire câble laisse 1IN (déclenchez seulement)/1OUT | |||||||
Sortie de statut | Le statut LED sur le lecteur indique : Vert (bonne lecture) ou rouge (non non lu) | |||||||
Puissance | 5 autobus de VDC-24 volts continu ou d'USB actionnés, 2.5W | |||||||
Communication | USB-C intégré (RS-232 avec le câble accessoire) ou protocoles industriels d'Ethernet avec le module de communication | |||||||
Matériel | Plastique (polycarbonate) | |||||||
Dimensions | 42,4 millimètres X 22,2 millimètres X 38,7 millimètres | |||||||
Poids | 42 g sans câble | |||||||
Température de fonctionnement | 0 °C °C-40 | |||||||
Température de stockage | °C 10 °C-60 | |||||||
Humidité | <95> | |||||||
Protection | IP65 | |||||||
ROHS a certifié | Oui | |||||||
Approbations (CE, sécurité, FCC) | Oui | |||||||
Systèmes d'exploitation | ® 7 et 10 de Windows |
Exposition d'image de scanner de COGNEX :