| Condition | Nouveau |
|---|---|
| Poids (kilogrammes) | 1 |
| Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle | Fourni |
| Rapport des essais de machines | Non disponible |
| Condition | Nouveau |
|---|---|
| Poids (kilogrammes) | 1 |
| Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle | Fourni |
| Rapport des essais de machines | Non disponible |
| Condition | Nouveau |
|---|---|
| Poids (kilogrammes) | 1 |
| Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle | Fourni |
| Rapport des essais de machines | Non disponible |
| Condition | Nouveau |
|---|---|
| Poids (kilogrammes) | 1 |
| Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle | Fourni |
| Rapport des essais de machines | Non disponible |
| Condition | Nouveau |
|---|---|
| Poids (kilogrammes) | 1 |
| Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle | Fourni |
| Rapport des essais de machines | Non disponible |
| Garantie | 1year |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client | Profileur thermique de KIC K2 |
| Article | Profil de KIC K2 |
| Marque | Profileur thermique de SMT KIC K2 |
| Exactitude | +/-0.5 deg.C |
| Garantie | 1 ans |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client | SPS FUTÉ DE PROFILEUR DE KIC |
| Article | Profileur de SPS SMART de KIC |
| Canaux | 9ch |
| Skype | sensenhenhao |
| Garantie | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client | KIC amincissent 2000 profileurs thermiques |
| Produit | Profileur thermique de KIC 2000 |
| Utilisation | Industriel |
| +8613424013606 |
| Garantie | 1year |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client | Profilage thermique pour le four de ré-écoulement |
| Nom de produit | Profileur thermique de Wickon |
| whatspp | +8613424013606 |
| JoyLY0322 |
| Garantie | 1year |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client | Profilage thermique pour le four de ré-écoulement |
| Nom de produit | Smt Oven Temperature Tester |
| whatspp | +8613424013606 |
| JoyLY0322 |