Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 55 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 35 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |
Chariot composant de stockage de bobine de SMT | |
+8613424013606 | |
Skype | sensenhenhao |
MOQ | 5 PCS |
La livraison | d'ici 2 jours |
Dimension (L X W X H) | Le tonneau transporte en charrette les chariots en mouvement |
---|---|
Garantie | La plate-forme troque le chariot de chariot |
Couleur | Argent |
Appui adapté aux besoins du client | OEM, chariot de chariot à camions de plate-forme |
Utilisation | Industriel |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 55 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Fourni |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 55 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |
joy@wickon.net | |
+8613424013606 | |
skype | sensenhenhao |
MOQ | 5 PCS |
La livraison | d'ici 2 jours |
Dimension (L X W X H) | Chariot de porte-magazines de stockage de carte PCB |
---|---|
Garantie | non |
Couleur | Chariot de porte-magazines de stockage de carte PCB |
Appui adapté aux besoins du client | OEM |
Utilisation | Industriel |
Type | Multi-niveaux |
---|---|
Matériel | en plastique |
Caractéristique | Protection ESD |
utilisation | Industriel |
Profondeur | Profondeur : 3.5mm |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 55 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |