Dimension (L X W X H) | 900MM*700MM*1200MM |
---|---|
Garantie | 1years |
Couleur | Argent |
Appui adapté aux besoins du client | Chariot de stockage de conducteur de nomenclature de Panasonic |
Utilisation | Industriel |
Dimension (L X W X H) | 900MM*700MM*1200MM |
---|---|
Garantie | 1years |
Couleur | Argent |
Appui adapté aux besoins du client | support de stockage de conducteur POUR Panasonic |
Utilisation | Industriel |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 55 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Fourni |
Dimension (L X W X H) | L1000 W500 H1600mm |
---|---|
Garantie | Chariot à rayonnage de bobine de SMT |
Couleur | Argent |
Utilisation | Industriel |
Structure | Maille |
Dimension (L X W X H) | L1000 W500 H1600mm |
---|---|
Garantie | Chariot à rayonnage de bobine de SMT |
Couleur | Argent |
Utilisation | Industriel |
Structure | Maille |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 35 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |
Article | BEC de XP de bec de FUJI |
---|---|
Skype | sensenhenhao |
+8613424013606 | |
Machine | machine de transfert de Fuji |
modèle | ADNPN8266 AGFPN8082 |
Dimension (L X W X H) | Chariot de conducteur de FUJI NXT |
---|---|
Garantie | 1 an |
Couleur | Argent |
Appui adapté aux besoins du client | Chariot de conducteur de FUJI NXT |
Utilisation | Stockage |
Dimension (L X W X H) | anti charge statique accrochante de panier |
---|---|
Couleur | Noir |
Utilisation | Industriel |
Structure | Conteneur roulant |
Matériel | Acier inoxydable |
Condition | Nouveau |
---|---|
Poids (kilogrammes) | 35 |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Non disponible |